Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Metzdorf,Matteo   (3) - 1. Neukirchner,Pasc FM (3) ½ - ½  
2 6. Chandler,Patrick   (3) - 11. Sydykov,Bayastan   (3) ½ - ½  
3 27. Dubinker,Philipp   (3) - 7. Villip, Sofiia   (3) ½ - ½  
4 2. Dietz,Florian   (2½) - 19. Weil,Volker   (2½) 0 - 1  
5 20. Blaschke,Henri J   (2½) - 3. Kiese,Matthias,P CM (2½) ½ - ½  
6 22. Zenker,Othmar   (2½) - 5. Schott,Guido   (2½) 0 - 1  
7 8. Gudok, Viktor IM (2½) - 23. Honstein,Michael   (2½) ½ - ½  
8 10. Konrad,Lutz,Dr.   (2½) - 24. Bicer,Himmet   (2½) ½ - ½  
9 32. Qayumi,Roman   (2½) - 15. von Auer,Ulrich   (2½) 0 - 1  
10 4. Petersen,Henrik   (2) - 35. Nagel,Matthias   (2) 1 - 0  
11 12. Fritz,Marius   (2) - 36. Fröhlich-Dill,As   (2) 1 - 0  
12 42. Mamous,Ahmad   (2) - 13. Hochmuth,Christi   (2) 0 - 1  
13 14. Wachsmann,Dietma   (2) - 37. Amrhein,Dennis   (2) 1 - 0  
14 16. Schäfer,Heiko   (2) - 44. Wüstehube,Harry   (2) 1 - 0  
15 46. Schmieder,Stefan   (2) - 17. Dietz,Kristin   (2) ½ - ½  
16 18. Amrhein,Thorsten   (2) - 43. Hesse,Rutger   (2) ½ - ½  
17 25. Schlösser,Alexan   (2) - 47. Johannes,Manuel   (2) ½ - ½  
18 28. Emig,Nils   (2) - 49. Leitzig,Reamonn    (2) 0 - 1  
19 48. Stehning,Toni   (2) - 29. Paashaus,Detlef   (2) ½ - ½  
20 50. Gersemann,Karl   (2) - 30. Wachsmann,Elmar   (2) 1 - 0  
21 52. Leach,Julien   (2) - 33. Vranckx,Oscar   (2) 0 - 1  
22 34. Schellenberger,D   (2) - 56. Schmieja,Norbert   (2) 1 - 0  
23 54. Wüstehube,Axel,D   (2) - 21. Weil,Michael   (1½) ½ - ½  
24 26. Schulte,Stefan   (1½) - 59. Pradeep,Harshill   (1½) 1 - 0  
25 53. Himmelspacht,Max   (1½) - 31. Keuth,Gerd Erich   (1½) ½ - ½  
26 38. Meyer-Jany,Marce   (1½) - 61. Dinse,Michael   (1½) 1 - 0  
27 69. Feick,Claas Mart   (1½) - 39. Hilgert,Felix   (1½) 0 - 1  
28 40. Stehning,Ralf   (1½) - 73. Menzel,Clemens   (1½) 1 - 0  
29 70. Stehning,Michel   (1½) - 41. Krieglstein,Tim   (1½) 1 - 0  
30 72. Strache,Rolf   (1½) - 45. Berestenko,Danyl   (1½) ½ - ½  
31 97. Kaufmann,Sebasti   (1½) - 51. Stiller,Björn   (1½) 0 - 1  
32 55. Björknes,Uwe   (1) - 75. Friedel,Thomas   (1½) 1 - 0  
33 80. Kukhtichev,Maksi   (1) - 57. Prüfert,Franzisk   (1) 0 - 1  
34 58. Kohlmeyer,Klaus   (1) - 81. Baumann,Simon   (1) 1 - 0  
35 60. Draude,Theo   (1) - 83. Hochmuth,Lukas E   (1) ½ - ½  
36 82. Judt,Gerhard   (1) - 63. Beckers,Willi   (1) 0 - 1  
37 64. Robinson,Jack   (1) - 85. Pinder-Browne,Lu   (1) 1 - 0  
38 84. Henzelmann,Matth   (1) - 65. Sasikumar Anitha   (1) 1 - 0  
39 66. Müller,Jens   (1) - 101 Duncker,Julian   (1) 0 - 1  
40 88. Englert,Ann   (1) - 67. Eckert,Michael   (1) 0 - 1  
41 68. Brockmann,Marcus   (1) - 103 Suma Streechakra   (1) 1 - 0  
42 94. Reis,Sophie   (1) - 71. Heller,Alexander   (1) ½ - ½  
43 104 Blecker,Robin   (1) - 74. Kunkel,Wolfgang   (1) 1 - 0  
44 105 Mohammad,Sumayya   (1) - 77. Rittel,Christoph   (1) 0 - 1  
45 78. Baumhof,Nico   (1) - 106 Birkenfeld,Lukas   (1) 1 - 0  
46 107 Algilan,Sanjaay   (1) - 79. Niesel,Sebastian   (1) 0 - 1  
47 62. Englert,Lin   (½) - 102 Hammel,Jens   (1) 1 - 0  
48 87. Schurmann,Raimun   (½) - 86. Yildiz,Ehadcan   (½) 1 - 0  
49 98. Reis,Tim   (½) - 76. Bernath,Markus   (0) 0 - 1  
50 93. Cauvet,Thomas,Dr   (0) - 89. Alizadeh,Najibul   (0) 1 - 0  
51 95. Niesel,Markus   (0) - 90. Gersemann,Olaf   (0) ½ - ½  
52 96. Bartz,Kilian   (0) - 91. Mamous,Ritaj   (0) 0 - 1  
53 92. Lehnert,Leander   (0) - 99. Visyarethinam,Ya   (0) 0 - 1  
54 100 Demiroglu,Yunus   (0) - 108 spielfrei   (0) + - -